Pisos 2-3-4
* DISPONIBLE SÓLO DEPARTAMENTO 203 *
Tipo | Piso Nº | Depto. Nº | Dorm./ Baños |
M2 Depto. | M2 Terraza | M2 Duplex | M2 Terraza Exc. | M2 Totales | Orientación | Estac. | Bodegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2, 3 y 4 | 201, 301, 401 | 3/3 | 111,17 | 14,86 | – | – | 126,03 | Nororiente | 2 | 1 |
2 | 2, 3 y 4 | 202, 302, 402 | 4/4 | 128,68 | 24,08 | – | – | 152,76 | Suroriente | 2 | 1 |
3 | 2, 3 y 4 | 203, 303, 403 | 4/4 | 128,68 | 36,78 | – | – | 165,46 | Surponiente | 2 | 1 |
4 | 2, 3 y 4 | 204, 304, 404 | 3/3 | 111,17 | 29,85 | – | – | 141,02 | Norponiente | 2 | 1 |
Piso 5 – Departamentos Duplex
Tipo | Piso Nº | Depto. Nº | Dorm./ Baños |
M2 Depto. | M2 Terraza | M2 Duplex | M2 Terraza Exc. | M2 Totales | Orientación | Estac. | Bodegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 501 | 4/4 | 111,17 | 14,86 | 29,07 | 65,86 | 220,96 | Nororiente | 2 | 1 |
2 | 5 | 502 | 4/4 | 128,68 | 24,08 | – | 32,33 | 185,09 | Suroriente | 2 | 1 |
3 | 5 | 503 | 4/4 | 128,68 | 36,78 | – | 28,13 | 193,59 | Surponiente | 2 | 1 |
4 | 5 | 504 | 4/4 | 111,17 | 29,85 | 29,07 | 65,86 | 235,95 | Norponiente | 2 | 1 |
Piso 6
Tipo | Piso Nº | Depto. Nº | Dorm./ Baños |
M2 Depto. | M2 Terraza | M2 Duplex | M2 Terraza Exc. | M2 Totales | Orientación | Estac. | Bodegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 605 | 4/4 | 140 | 71,16 | – | – | 211,16 | Oriente-Sur-Poniente | 3 | 1 |
“Las imágenes, texto y caracterizaciones de este folleto son solo indicativas y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto de construcción y no cada uno de sus detalles, pudiendo además sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto se informa en virtud de la Ley No 19.496 y del D.F.L. No 458.”